|  |
|
|
 |
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   54.41 % (9490) |
FireFox: |   5.355 % (934) |
Netscape: |   16.22 % (2829) |
Opera: |   1.542 % (269) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   20.23 % (3529) |
ناشناخته: |   2.224 % (388)
|
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   62.21 % (10850) |
Linux: |   1.175 % (205) |
Mac/PPC: |   0.028 % (5) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   36.57 % (6379)
|
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 19 |
نويسنده فعال : | 2 |
مطالب و مقالات موجود : | 13 |
موضوعات فعال : | 9 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|